| 支社名 | 所在地 | 社員数 | その他 |
|---|---|---|---|
| A支社 | 東京都 | 150人 | その他 |
| B支社 | 大阪府 | 30人 | その他 |
| C支社 | 沖縄県 | 50人 | その他 |
| D支社 | 山口県 | 20人 | その他 |
********************************************************************************************************
| 支社名 | 所在地 | 社員数 | その他 |
|---|---|---|---|
| A支社 | 東京都 | 150人 | その他 |
| B支社 | 大阪府 | 30人 | その他 |
| C支社 | 沖縄県 | 50人 | その他 |
| D支社 | 山口県 | 20人 | その他 |
********************************************************************************************************